Všudehrálové podruhé volili: vyhrála Ypsilonka

(GOLF) Na konci roku 2014 zvolili členové Spolku Všudehrálů nejlepším českým hřištěm Mariánské Lázně, za rok 2015 se na prvním místě umístila Ypsilonka. Mariánky skončily celkově třetí, na druhé místo se dostaly Karlovy Vary.

Všudehrálského hodnocení, které bylo uzavřeno na sklonku roku 2015, se účastnilo okolo dvou třetin členů Spolku. Ten ve svých řadách sdružuje ty české golfisty, jenž mají odehráno alespoň 60 hřišť. Celkem má Spolek téměř sto členů.

Na odlišné výsledky hlasování mělo vliv to, že za uplynulý rok 2015 se počet Všudehrálů zvýšil o téměř třicet hráčů, z nichž mnozí se samozřejmě do hlasování také zapojili. Dramatické změny se však neodehrály, v celkových výsledcích se to či ono hřiště většinou posouvalo jen o několik míst nahoru či dolů.

Stejně jako loni tak například Ypsilonka vyhrála v kategorii Estetika, kde členové hodnotili přírodní kvalitu areálu. Zabodovala však i v kategoriích Hra, kde porazila loni vítězný Albatross, stejně tak triumfovala v kategorii Atmosféra, v níž loni kralovaly Mariánské Lázně. Naopak Albatross zvítězil v kategorii Zázemí a služby, kde loni naopak vyhrála Čeladná.

Rok 2015 přinesl i zajímavý triumf v kategorii devítek, kde se na čelo dostal broumovský Grosshof, relativně nové hřiště a dosti vzdálené od větších center golfu (článek o něm najdete ZDE a také ZDE). Grosshof zvítězil před terezínskou Kotlinou a severomoravskými Lipinami a bodoval především skvělým výsledkem v kategorii Atmosféra. Za rok 2014 přitom vyhrál severočeský Janov.

Výsledky všudehrálského hodnocení lze považovat za relativně objektivní a spravedlivé hodnocení, neboť hodnotí hráči, kteří mohou díky mnoha odehraným hřištím porovnávat, členství ve Spolku i hodnocení není ovlivněno komerčními zájmy a tlaky. Hodnotilo se celkem 103 znormovaných areálů České republiky ve čtyřech kategoriích: 1. Hra, 2. Zázemí a služby, 3. Příroda – estetika 4. Atmosféra. Z těchto dílčích výsledků pak vznikl celkový průměr, který určil absolutního vítěze.

„Po zkušenostech z minulého roku jsme stanovili minimální počet hodnocení na 10 procent Všudehrálů, do hodnocení tedy byla zařazena hřiště, která měla 10 a více hodnotitelů,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů Spolku Jiří Kryšpín. „Snažíme se tak eliminovat možnou subjektivitu. Na druhou stranu je dobře, že se svého ohodnocení dočkala – na rozdíl od loňska – prakticky všechna hřiště, s jedinou výjimkou: teprve na podzim 2015 znormovaných Úholiček.“

Druhý zakladatel Spolku, Andrej Halada, hodnotí celou akci: „Ukazuje se, že máme v Česku desítku velmi kvalitních hřišť, která letos dosáhla průměru hodnocení vyšší než 4. Je zajímavé, že celková skladba této TOP 10 je stejná jako loni. Umístění Grosshofu mezi devítkami považuji za zasloužené, toto centrům poměrně vzdálené hřiště má dobrou herní kvalitu, výhledy na druhou stranu Krkonoš a Orlických hor mají své kouzlo a atmosféra je tam neobyčejně vřelá.“

Více o Spolku Všudehrálů se dozvíte na www.vsudehralove.cz, kde také najdete rozšířenější výsledky celé ankety.

 

 

Absolutní kategorie – prvních 50 hřišť

abs hřiště hra zázemí estet atm celk
1 18_ypsilon 4,613 4,097 4,71 4,032 4,363
2 18_karlovy_vary 4,452 4,129 4,484 3,903 4,242
3-4 18_mar_lázně 4,286 4 4,464 3,964 4,179
3-4 18_ostravice 4,321 4,143 4,464 3,786 4,179
5 18_loreta 4,303 4,03 4,333 3,97 4,159
6 36_čeladná 4,286 4,214 4,5 3,56 4,140
7 18_dýšina 4,345 4,103 4,138 3,828 4,104
8 27_karlštejn 4,394 4,182 4,273 3,515 4,091
9 18_casa_serena 4,474 3,947 4,211 3,684 4,079
10 18_mnich 4,143 3,786 4,5 3,607 4,009
11 18_beroun 4,333 4,296 3,852 3,444 3,981
12 18_cihelny 4,121 4 4,091 3,677 3,972
13 18_frantovy_lázně 4,143 3,643 4,321 3,536 3,911
14 18_albatross 4,545 4,333 3,303 3,333 3,879
15 27_kaskáda 4,172 4,276 3,552 3,448 3,862
16 18_šilheřovice 3,619 3,762 4,143 3,714 3,810
17 18_ropice 4,043 3,87 3,739 3,565 3,804
18 18_čert_břemeno 3,419 3,71 4,161 3,806 3,774
19 18_kunětická_hora 4,29 4,032 3,226 3,516 3,766
20 18_austerlitz 3,9 3,833 3,467 3,567 3,692
21 18_ml_buky 3,407 3,778 4,333 3,185 3,676
22 36_konopiště 3,912 3,912 3,794 3,029 3,662
23-24 18_barbora 3,742 3,548 3,935 3,419 3,661
23-24 18_kynžvart 3,5 3,286 4,357 3,5 3,661
25 18_ml_boleslav 4,065 4,065 2,806 3,645 3,645
26 18_telč 3,643 3,429 4,071 3,429 3,643
27 18_kořenec 3,25 3,5 3,958 3,792 3,625
28 18_č_krumlov 3,304 3,522 3,87 3,783 3,620
29 18_olomouc 3,63 3,654 3,731 3,154 3,542
30 18_malevil 3,065 3,581 4,129 3,323 3,525
31 18_sokolov 3,793 3,69 3,034 3,448 3,491
32 18_benátky 3,379 3,448 3,828 3,207 3,466
33 18_kravaře 3,4 3,45 3,5 3,5 3,463
34 18_černý_most 4,059 4,059 2,441 3,206 3,441
35 9_grosshof 3,273 3,182 3,455 3,818 3,432
36 18_slapy 3,483 3,31 3,69 3,207 3,423
37 18_kestřany 3,222 3,296 3,899 3,222 3,410
38 18_zbraslav 3,806 3,806 2,71 3,097 3,355
39 18_beřovice 3,793 3,345 3,069 3,207 3,354
40 18_alfrédov 2,935 3,833 3,367 3,2 3,334
41 27_nová_amerika 3,367 3,4 3,43 3,133 3,333
42 9_kotlina 3,393 3,214 2,964 3,607 3,295
43 9_lipiny 3,692 3,692 2,462 3,308 3,289
44 18_terasy_unl 3,481 3,37 3,111 3,111 3,268
45-46 9_ještěd 2,81 3,048 3,857 3,286 3,250
45-46 9_grabštejn 3,278 2,222 4 3,5 3,250
47 27_darovan_dvůr 3,03 3,333 3,455 3,03 3,212
48 18_mstětice 3,7 3,5 2,433 3,2 3,208
49 9_podbořánky 3,2 2,478 3,708 3,417 3,201
50 9_štiřín 2,893 2,893 4 3 3,197

 

 

Celkové hodnocení devítek – prvních 20

 

best 9 hřiště hra zázemí estet atmosf celk
1 9_grosshof 3,273 3,182 3,455 3,818 3,432
2 9_kotlina 3,393 3,214 2,964 3,607 3,295
3 9_lipiny 3,692 3,692 2,462 3,308 3,289
4-5 9_ještěd 2,81 3,048 3,857 3,286 3,250
4-5 9_grabštejn 3,278 2,222 4 3,5 3,250
6 9_podbořánky 3,2 2,478 3,708 3,417 3,201
7 9_štiřín 2,893 2,893 4 3 3,197
8 9_hodkovičky 3,4 3,667 2,867 2,8 3,184
9 9_janov 2,917 2,435 3,792 3,435 3,145
10 9_hostivař 3,267 3,733 2,267 2,867 3,034
11 9_česká_lípa 3,4 2,4 3,1 3,2 3,025
12 9_bítozeves 3 2,762 2,952 3,05 2,941
13 9_sv_hamry 2,913 2,227 3,318 3,136 2,899
14 9_cínovec 2,667 2,3 3,55 2,95 2,867
15 9_rožnov 2,833 2,444 3 3,056 2,833
16 9_jezera 3 3,125 2,438 2,625 2,797
17 9_st_boleslav 3,042 2,167 2,625 3,333 2,792
18 9_svratka 2,72 1,833 3,542 3,042 2,784
19 9_motol 2,885 2,615 2,654 2,923 2,769
20 9_hk_roudničcka 2,857 3,5 2 2,714 2,768

 

Dílčí kategorie

TOP 10 Hra

abs hra hra celk
1 18_ypsilon 4,613 4,363
2 18_albatross 4,545 3,879
3 18_casa_serena 4,474 4,079
4 18_karlovy_vary 4,452 4,242
5 27_karlštejn 4,394 4,091
6 18_dýšina 4,345 4,104
7 18_beroun 4,333 3,981
8 18_ostravice 4,321 4,179
9 18_loreta 4,303 4,159
10 18_kunětická_hora 4,29 3,766

 

 

TOP 10 Zázemí

abs zázemí zázemí celk
1 18_albatross 4,333 3,879
2 18_beroun 4,296 3,981
3 27_kaskáda 4,276 3,862
4 36_čeladná 4,214 4,140
5 27_karlštejn 4,182 4,091
6 18_ostravice 4,143 4,179
7 18_karlovy_vary 4,129 4,242
8 18_dýšina 4,103 4,104
9 18_ypsilon 4,097 4,363
10 18_ml_boleslav 4,065 3,645

 

 

TOP 10 Příroda

abs estet estet celk
1 18_ypsilon 4,71 4,363
2-3 36_čeladná 4,5 4,140
2-3 18_mnich 4,5 4,009
4 18_karlovy_vary 4,484 4,242
5-6 18_mar_lázně 4,464 4,179
5-6 18_ostravice 4,464 4,179
7 18_kynžvart 4,357 3,661
8-9 18_loreta 4,333 4,159
8-9 18_ml_buky 4,333 3,676
10 18_frantovy_lázně 4,321 3,911

 

 

TOP 10 Atmosféra

abs atmosf atm celk
1 18_ypsilon 4,032 4,363
2 18_loreta 3,97 4,159
3 18_mar_lázně 3,964 4,179
4 18_karlovy_vary 3,903 4,242
5 18_dýšina 3,828 4,104
6 9_grosshof 3,818 3,432
7 9_luby 3,813 2,688
8 18_čert_břemeno 3,806 3,774
9 18_kořenec 3,792 3,625
10 18_ostravice 3,786 4,179

 

 

Hlasující udělovali jednotlivým hřištím body od jednoho do pěti, pět bylo maximum a jedna minimum. Slovní pomůckou bylo vyjádření: 5 = výborné/skvělé, 4 = velmi dobré/zdařilé, 3 = uspokojivé/v průměru, 2 = slabší/méně uspokojivé, 1 = velmi slabé/neuspokojivé. Každý člen Spolku mohl hodnotit jen ta hřiště, na kterých hrál.

Komentáře k článku

Napsat komentář